Bright, airy and meticulously maintained second floor, 2 bedroom, 1 bath property with a great quiet South end location. Property is just 9 houses to the guarded 36th Street beach, with a rear deck for viewing beautiful Ocean City sunsets. Short walk to the 34th Street shopping area, restaurants, playground, basketball/tennis courts, Acme, CVS, Wawa and Uncle Bill's.
BEDDING INFORMATION
No BedInformation.
|
October 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Information
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Seasonal First Half(May24-July12) |
$13000 |
May 24, 2025 To Jul 12, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1500 |
Jun 07, 2025 To Jun 14, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Jul 12, 2025 To Jul 19, 2025
|
Seasonal Second Half (July12-Sep 6) |
$12000 |
Jul 12, 2025 To Sep 06, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Jul 19, 2025 To Jul 26, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Jul 26, 2025 To Aug 02, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Aug 02, 2025 To Aug 09, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Aug 09, 2025 To Aug 16, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1900 |
Aug 16, 2025 To Aug 23, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1700 |
Aug 23, 2025 To Aug 30, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1600 |
Aug 30, 2025 To Sep 06, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1600 |
Sep 06, 2025 To Sep 13, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1500 |
Sep 13, 2025 To Sep 20, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1500 |
Sep 20, 2025 To Sep 27, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1400 |
Sep 27, 2025 To Oct 04, 2025
|
Weekly, start on Sat |
$1400 |
Oct 04, 2025 To Oct 11, 2025
|
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. Monihan Realty makes no warranty of the accuracy of the information on this site or any site to which we link.
|